町田がホームタウンのFC町田ゼルビアが、J2首位で話題となっています!町田市民としては、J1昇格が楽しみでなりません。
青森山田高校の監督だった黒田剛さんが監督となって、35人のメンバーのうち、19人が新入団選手なんだとか!
選手たちは、町田市出身の選手が何人いるのか、青森山田高校出身の選手がおおいのか?
FC町田ゼルビアのサッカー選手の出身地や出身小学校、中学校、高校を一覧にまとめてみました。
薬剤師るらら
【FC町田ゼルビア】選手の出身地・出身高校・所属サッカーチーム歴一覧
と題しまして、お届けします。
目次
FC町田ゼルビアの選手の出身地・出身高校・所属サッカーチーム歴
2023年に新規加入した選手は多いですね。
では、それぞれの町田ゼルビアの選手の出身地や出身小学校や出身高校、FC町田ゼルビアに加入するまでの所属サッカーチームを見ていきましょう!
FW選手
まずは、FWの8人
横にスクロールできます⇔
名前 | 荒木 駿太 ARAKI SHUNTA |
沼田 駿也 NUMATA TAKAYA |
エリキ ERIK |
ミッチェル デューク MITCHELL DUKE |
---|---|---|---|---|
背番号 | FW7 | FW9 | FW11 | FW15 |
生年月日 | 1999年10月24日 | 1999年4月19日 | 1994年7月18日 | 1991年1月18日 |
出身地 | 福岡県 | 大阪府高槻市 | ブラジル(BRA) | オーストラリア(AUS) |
出身小学校 | 勢門小 | 高槻市立真上小 | ||
出身中学校 | 篠栗中 | 高槻市立第二中 | ||
出身高校 | 長崎総合科学大学附属高 | 大阪府立摂津高 | ||
出身大学 | 駒澤大 | 関西大 | ||
所属チーム歴 | 勢門ウイングス→ルーヴェン福岡→長崎総合科学大附属高→駒澤大→サガン鳥栖 | 真上FC→高槻市立第二中→摂津高→関西大→レノファ山口FC | ゴイアス(BRA)→パルメイラス(BRA)→アトレチコ・ミネイロ(BRA)→パルメイラス(BRA)→ボタフォゴ(BRA)→パルメイラス(BRA)→横浜F・マリノス→長春亜泰(中国) | セントラルコースト(AUS)→ブラックタウンシティ(AUS)→セントラルコースト(AUS)→清水エスパルス→ウェスタンシドニーワンダラーズFC(AUS)→アル・タアーウンFC(サウジ)→ウェスタンシドニーワンダラーズFC(AUS)→アル・タアーウンFC(サウジ)→ファジアーノ岡山 |
町田ゼルビア加入 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 |
横にスクロールできます⇔
名前 | 藤尾 翔太 FUJIO SHOTA |
平河 悠 HIRAKAWA YU |
中島 裕希 NAKASHIMA YUKI |
髙澤 優也 TAKAZAWA YUYA |
---|---|---|---|---|
背番号 | FW25 | FW27 | FW30 | FW31 |
生年月日 | 2001年5月2日 | 2001年1月3日 | 1984年6月16日 | 1997年2月19日 |
出身地 | 大阪府和泉市 | 佐賀県鹿島市 | 富山県高岡市 | 東京都葛飾区 |
出身小学校 | 光明台北小 | 鹿島市立明倫小 | 高岡市立成美小 | |
出身中学校 | 光明台中 | 鹿島市立西部中 | 岡市立志貴野中 | |
出身高校 | 大阪学芸高 | 佐賀東高 | 富山第一高 | 流通経済大付属柏高 |
出身大学 | ー | 山梨学院大 | ー | 流通経済大 |
所属チーム歴 | リップエースSC-リップエースSCJrユース-セレッソ大阪U-18-セレッソ大阪-水戸ホーリーホック-セレッソ大阪-徳島ヴォルティス | 明倫JSC→FCレヴォーナ→佐賀東高→山梨学院大 | 成美サッカースポーツ少年団→FCひがしJrユース→富山第一高→鹿島アントラーズ→ベガルタ仙台→モンテディオ山形 | 南綾瀬FC→ジェファFC→流通経済大付属柏高→流通経済大→ザスパクサツ群馬→大分トリニータ→アルビレックス新潟→大分トリニータ→ギラヴァンツ北九州→大分トリニータ |
町田ゼルビア加入 | 2023年 | 2021年 | 2016年 | 2023年 |
8人中6人が、2023年に加入。
町田市出身の選手はいませんね。青森山田高校の選手もいませんでした。
MF選手
MFの14人。町田市出身の選手はいませんが、お隣相模原市の大野台中央小出身の選手が一人います。
青森山田高校出身の選手も一人います♪
横にスクロールできます⇔
名前 | 髙江 麗央 TAKAE LEO |
髙橋 大悟 TAKAHASHI DAIGO |
宇野 禅斗 UNO ZENTO |
下田 北斗 SHIMODA HOKUTO |
稲葉 修土 INABA SHUTO |
---|---|---|---|---|---|
背番号 | MF8 | MF10 | MF16 | MF18 | MF19 |
生年月日 | 1998年6月27日 | 1999年4月17日 | 2003年11月20日 | 1991年11月7日 | 1993年6月29日 |
出身地 | 熊本県熊本市 | 鹿児島県 | 福島県福島市 | 神奈川県 | 大阪府大阪市 |
出身小学校 | 熊本市立砂取小 | 屋久島町立宮浦小 | 清水小 | 平塚市立崇善小 | 大阪市立三国小 |
出身中学校 | 九州学院中 | 神村学園中 | 青森山田中 | 平塚市立江陽中 | 大阪市立三国小 |
出身高校 | 東福岡高 | 神村学園高 | 青森山田高 | 神奈川県立大清水高 | 立正大淞南高 |
出身大学 | ー | ー | ー | 専修大 | 福岡大 |
チーム歴 | ソレッソ熊本→熊本ユナイテッドSC U-12→ロアッソ熊本Jrユース→東福岡高等学校→ガンバ大阪→FC町田ゼルビア→ガンバ大阪 | 宮浦SSS→神村学園中→神村学園高→清水エスパルス→ギラヴァンツ北九州→清水エスパルス | 福島ユナイテッドFC U-12→青森山田中学校→青森山田高校 | 崇善FC→勝原SC→江陽中→大清水高→専修大→ヴァンフォーレ甲府→湘南ベルマーレ→川崎フロンターレ→大分トリニータ | 立正大淞南高→福岡大→アルビレックス新潟S(シンガポール)→カターレ富山→ブラウブリッツ秋田 |
町田ゼルビア加入 | 2020年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2023年 |
横にスクロールできます⇔
名前 | 翁長 聖 ONAGA HIJIRI |
奥山 洋平 OKUYAMA YOHEI |
黒川 淳史 KUROKAWA ATSUSHI |
松井 蓮之 MATSUI RENJI |
高崎 天史郎 TAKASAKI TENSHIRO |
---|---|---|---|---|---|
背番号 | MF22 | MF28 | MF32 | MF33 | MF38 |
生年月日 | 1995年2月23日 | 1999年10月28日 | 1998年2月4日 | 2000年2月27日 | 2006年2月13日 |
出身地 | 兵庫県 | 岡山県 | 埼玉県 | 福島県いわき市 | 大阪府大阪市 |
出身小学校 | 岡山市立旭操小 | 嵐山町立志賀小 | いわき市立湯本第二小 | 緑小 | |
出身中学校 | 浜の宮中学校 | 岡山市立操南中 | 嵐山町立玉ノ岡中 | いわき市立湯本第二中 | 緑中 |
出身高校 | 帝京第三高校 | 岡山県立西大寺高 | 埼玉県立浦和北高 | 矢板中央高 | あずさ第一高 |
出身大学 | 中央大学 | 阪南大 | ー | 法政大 | ー |
所属チーム歴 | 加古川神野SC U-12→神野SC→帝京第三高→中央大→V・ファーレン長崎→大宮アルディージャ | 操南中→西大寺高→阪南大→いわてグルージャ盛岡 | 江南南サッカー少年団→大宮アルディージャJrユース→大宮アルディージャユース→大宮アルディージャ→水戸ホーリーホック→大宮アルディージャ→水戸ホーリーホック→大宮アルディージャ→ジュビロ磐田 | アルテーロFCいわき→リベルダード磐城→矢板中央高→法政大→川崎フロンターレ | F・C・ルイ・ラモス・ヴェジット→DREAMFC→セレッソ大阪U-12→ガンバ大阪ジュニア→センアーノ神戸 ジュニア→千里丘FC→QUON FD |
町田ゼルビア加入 | 2022年 | 2023年 | 2023年 | 2023 |
横にスクロールできます⇔
名前 | 布施谷 翔 FUSEYA SHO |
安井 拓也 YASUI TAKUYA |
山口 一真 YAMAGUCHI KAZUMA |
樋口 堅 HIGUCHI KEN |
---|---|---|---|---|
背番号 | MF40 | MF41 | MF45 | MF46 |
生年月日 | 2000年9月21日 | 1998年11月21日 | 1996年1月17日 | 2003年6月24日 |
出身地 | 東京都 | 兵庫県加古郡 | 東京都 | 神奈川県相模原市 |
出身小学校 | 皿沼小 | 稲美町立天満南小 | 相模原市立大野台中央小 | |
出身中学校 | 加賀中 | 稲美町立稲美中 | 相模原市立由野台中 | |
出身高校 | 駿台学園高 | 神戸学院大学附属高 | 山梨学院大学付属高 | 神奈川県立麻溝台高 |
出身大学 | 国士舘大 | ー | 阪南大 | ー |
所属チーム歴 | pioneiro→ジェファFC→駿台学園高→国士舘大 | 天満南FC→パルセイロ稲美FC→ヴィッセル神戸U-15→ヴィッセル神戸U-18→ヴィッセル神戸 | FC東京U-15深川→山梨学院大付属高→阪南大→鹿島アントラーズ→水戸ホーリーホック→松本山雅FC | 本町田FC→FC町田ゼルビアJrユース→FC町田ゼルビアユース |
町田ゼルビア加入 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2022年 |
DF選手
DFの選手には、町田市出身で、小川小学校出身の太田選手がいます。
横にスクロールできます⇔
名前 | 奥山 政幸 OKUYAMA MASAYUKI |
三鬼 海 MIKI KAI |
池田 樹雷人 IKEDA JURATO |
深津 康太 FUKATSU KOTA |
太田 宏介 OTA KOSUKE |
---|---|---|---|---|---|
背番号 | DF2 | DF3 | DF4 | DF5 | DF6 |
生年月日 | 1993年7月28日 | 1993年4月19日 | 1996年9月17日 | 1984年8月10日 | 1987年7月23日 |
出身地 | 愛知県豊田市 | 三重県桑名市 | 東京都東村山市 | 千葉県印西市 | 東京都町田市 |
出身小学校 | 豊田市立五ケ丘東小 | 久米小 | 東村山市立久米川小 | 印西市立木刈小 | 町田市立小川小 |
出身中学校 | 豊田市立益富中 | 正和中 | 東村山市立東村山第七中 | 印西市立木刈中 | 町田市立つくし野中 |
出身高校 | 中京大学附属中京高 | 東海学園高 | 東京都立東村山西高 | 習志野高 | 麻布大学附属渕野辺高 |
出身大学 | 早稲田大 | 第一高等学院 | ー | 流通経済大学付属柏高 | ー |
チーム歴 | 名古屋グランパスU-12→名古屋グランパスU-15→名古屋グランパスU-18→早稲田大→レノファ山口FC | 桑名久米SC→名古屋グランパスU-15→名古屋グランパスU-18→FC町田ゼルビア→V・ファーレン長崎→FC町田ゼルビア→ロアッソ熊本→モンテディオ山形 | 久米川小FC→三菱養和SC巣鴨→三菱養和SCユース→セレッソ大阪→バンコクグラスFC(タイ)→セレッソ大阪→愛媛FC→AC長野パルセイロ→愛媛FC→ブラウブリッツ秋田 | 木刈FC→印西市立木刈中→習志野高→流通経済大学付属柏高→名古屋グランパスエイト→水戸ホーリーホック→名古屋グランパスエイト→柏レイソル→FC岐阜→FC町田ゼルビア→東京ヴェルディ | つくし野SSS→FC町田→麻布大学附属渕野辺高→横浜FC→清水エスパルス→FC東京→フィテッセ・アーネム(オランダ)→FC東京→名古屋グランパス→パース・グローリーFC(AUS) |
町田ゼルビア加入 | 2017年 | 2021年(11‐16年も在籍) | 2023年 | 2013年(09‐10年も在籍) | 2022年 |
横にスクロールできます⇔
名前 | 深港 壮一郎 FUKAMINATO SOICHIRO |
チャン ミンギュ JANG MIN GYU |
内田 瑞己 UCHIDA MIZUKI |
カルロス グティエレス CARLOS GUTIERREZ |
藤原 優大 FUJIWARA YUDAI |
---|---|---|---|---|---|
背番号 | DF13 | DF14 | DF24 | DF26 | DF34 |
生年月日 | 2000年8月12日 | 1999年3月6日 | 1999年9月11日 | 1991年11月4日 | 2002年6月29日 |
出身地 | 鹿児島県鹿児島市 | 大韓民国 | 神奈川県 | スペイン(ESP) | 青森県 |
出身小学校 | 星ヶ峯東小 | 茅ヶ崎市立茅ヶ崎小 | 弘前市立豊田小 | ||
出身中学校 | 神村学園中 | 茅ヶ崎市立第一中 | 青森山田中 | ||
出身高校 | 神村学園高 | 富平高(大韓民国) | 平塚学園高 | 青森山田高 | |
出身大学 | 立正大 | 漢陽大(大韓民国) | 国士舘大 | ー | |
所属チーム歴 | 星ヶ峯SSS→神村学園中→神村学園高→立正大 | 富平高(大韓民国)→漢陽大(大韓民国)→ジェフユナイテッド千葉 | 湘南ベルマーレジュニア→湘南ベルマーレU-15平塚→平塚学園高→国士舘大→カマタマーレ讃岐 | ラスパルマス(ESP)→CDレガネス(ESP)→ラスパルマス(ESP)→ブルゴス(ESP)→CDヌマンシア(ESP)→アビスパ福岡→栃木SC | リベロ津軽S.C→青森山田中→青森山田高→浦和レッズ→SC相模原→浦和レッズ |
町田ゼルビア加入 | 2022年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 |
青森山田高校出身の選手は一人ですね。
GK選手
横にスクロールできます⇔
名前 | ストイシッチ STOJISIC |
ポープ ウィリアム POPP WILLIAM |
福井 光輝 FUKUI KOKI |
バーンズ アントン BURNS ANTON |
---|---|---|---|---|
背番号 | GK1 | GK23 | GK42 | GK50 |
生年月日 | 1997年9月25日 | 1994年10月21日 | 1995年11月4日 | 2003年10月1日 |
出身地 | セルビア | 東京都日野市 | 神奈川県藤沢市 | アメリカ合衆国 |
出身小学校 | 日野第五小 | 藤沢市立明治小 | 開進第四小 | |
出身中学校 | 日野市立日野第二中 | 藤沢市立明治小 | 開進第四中 | |
出身高校 | 日出高 | 湘南工科大学附属高 | 大成高 | |
出身大学 | ウィザス高 | 日本体育大 | ||
所属チーム歴 | FK BASKベオグラード(セルビア)→ポルティモネンセSC U-23(ポルトガル)→ベガルタ仙台 | 大和田SC→東京ヴェルディJrユース→東京ヴェルディユース→東京ヴェルディ→FC岐阜→東京ヴェルディ→川崎フロンターレ→大分トリニータ→ファジアーノ岡山→大分トリニータ | 明治フリーバーズSSS→湘南ベルマーレU-15平塚→湘南工科大学附属高→日本体育大 | K4SC→FCトリプレッタJrユース→大成高 |
町田ゼルビア加入 | 2023年 | 2022年 | 2017年 | 2022年 |
こうやって一覧でみてみると、町田市出身の選手は太田選手だけでしたね。小川小学校時から、つくし野中学校を経て、麻布大学附属渕野辺高から、プロのサッカー選手になったなんて夢がありますよね。
しかも、この太田 宏介選手は、お笑いコンビ「ぺこぱ」シュウペイさんと高校時代は一緒にサッカーをしていたんだそうです。
まちだ青城祭2023開催が決定 【8/12(土)磐田戦】
まとめ
【町田ゼルビア】選手の出身地・出身高校・所属サッカーチーム歴一覧